Assess at a glance the trade risks for each country-sector combination. Covers all 4 MERCOSUR countries, 27 EU member states and 4 EFTA countries — 35 countries × 8 sectors = 280 risk assessments.
| Country \ Sector | Automotive | Agri-food | Pharma/Chemicals | Machinery/Equipment | Textile/Fashion | Wines & Spirits | Financial services | Tech/Digital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCOSUR— 4 countries | ||||||||
| 🇧🇷Brazil | Moderate | High | Moderate | Low | High | Low | Moderate | Low |
| 🇦🇷Argentina | High | Critical | High | Moderate | Critical | Moderate | Critical | Moderate |
| 🇺🇾Uruguay | Low | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| 🇵🇾Paraguay | Moderate | Moderate | High | Moderate | Moderate | Low | High | Moderate |
European Union— 27 countries | ||||||||
| 🇩🇪Germany | High | High | Low | Low | Moderate | Low | Low | Low |
| 🇫🇷France | Moderate | Critical | Low | Low | Moderate | Moderate | Low | Low |
| 🇮🇹Italy | Moderate | High | Low | Low | Moderate | Moderate | Low | Low |
| 🇪🇸Spain | Moderate | High | Low | Low | Moderate | Moderate | Low | Low |
| 🇳🇱Netherlands | Low | High | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| 🇧🇪Belgium | Moderate | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| 🇦🇹Austria | Moderate | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| 🇵🇹Portugal | Moderate | Moderate | Low | Low | Moderate | Moderate | Low | Low |
| 🇮🇪Ireland | Low | High | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| 🇫🇮Finland | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| 🇸🇪Sweden | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| 🇩🇰Denmark | Low | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| 🇪🇪Estonia | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| 🇱🇻Latvia | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| 🇱🇹Lithuania | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| 🇵🇱Poland | Moderate | High | Low | Low | Moderate | Low | Low | Low |
| 🇨🇿Czechia | High | Moderate | Low | Low | Moderate | Low | Low | Low |
| 🇸🇰Slovakia | High | Moderate | Low | Low | Moderate | Low | Low | Low |
| 🇭🇺Hungary | High | Moderate | Low | Low | Moderate | Low | Low | Low |
| 🇷🇴Romania | Moderate | Moderate | Low | Low | Moderate | Low | Low | Low |
| 🇧🇬Bulgaria | Moderate | Moderate | Low | Low | Moderate | Low | Low | Low |
| 🇸🇮Slovenia | Moderate | Moderate | Low | Low | Moderate | Low | Low | Low |
| 🇭🇷Croatia | Moderate | Moderate | Low | Low | Moderate | Low | Low | Low |
| 🇬🇷Greece | Low | Moderate | Low | Low | Low | Moderate | Low | Low |
| 🇨🇾Cyprus | Low | Moderate | Low | Low | Low | Moderate | Low | Low |
| 🇲🇹Malta | Low | Moderate | Low | Low | Low | Moderate | Low | Low |
| 🇱🇺Luxembourg | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
EFTA— 4 countries | ||||||||
| 🇨🇭Switzerland | Low | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| 🇳🇴Norway | Low | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| 🇮🇸Iceland | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| 🇱🇮Liechtenstein | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
This risk matrix is a general guidance tool provided for strictly informational and educational purposes. Assessments cover 35 countries (MERCOSUR, EU, EFTA) × 8 sectors. Country risk assessments are supported by COFACE ratings (Q4 2025), the texts of the EU-MERCOSUR and EFTA-MERCOSUR agreements, current national regulations and public macroeconomic data (WTO, World Bank, IMF). It does not constitute personalized legal, tax, financial or business advice.
MERCOSUR Trade Hub, its authors and contributors disclaim all liability for decisions made based on the information presented in this matrix. The user assumes full responsibility for the use made of this tool. For any investment, export or establishment decision, we strongly recommend consulting a qualified professional.
This matrix provides a general overview. For an in-depth assessment considering your specific product, supply chain and strategy, book a free 20-minute consultation.